SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 201813° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | SPINNER | CLF | 177,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 264,75 | |||
2 | 24 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | EXPLOSÃO | EXP | 264,25 | 22,25 | 6,05 | 0,00 | 21,75 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 264,25 | |||
3 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MY BROTHER | CLF | 173,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 261,50 | |||
4 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | MARLBORO | GBT | 259,00 | 21,75 | 5,24 | 0,00 | 21,75 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | |||
5 | 13 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | EXTREMO | GBT | 173,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 258,75 | |||
6 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | INDEPENDENTE | TM | 258,75 | 21,50 | 6,86 | 0,00 | 22,00 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
7 | 20 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | DUBLÊ | GBT | 170,25 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 256,75 | |||
8 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CORUMBÁ | FVG | 174,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 19,00 | 21,00 | 40,00 | 82,25 | 256,50 | |||
9 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | GUERREIRO | TM | 173,25 | 21,50 | 20,00 | 41,50 | 21,50 | 20,00 | 41,50 | 83,00 | 256,25 | |||
10 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | SUSPEITO | GBT | 167,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 254,75 | |||
11 | 39 | DHONTAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | DIVÓRCIO | FVG | 168,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 86,25 | 254,25 | |||
12 | 40 | LUCIANO DE CASTRO | GUZOLANDIA - SP | COMENDADOR | CLF | 175,75 | 22,25 | 6,37 | 0,00 | 22,00 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
13 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DRAGO | TM | 175,25 | 22,50 | 1,23 | 0,00 | 21,50 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
14 | 43 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | PANTANEIRO | EXP | 174,50 | 22,00 | 5,55 | 0,00 | 22,25 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
15 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 168,75 | 22,25 | 3,13 | 0,00 | 22,25 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 168,75 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
CLF - CALIFÓRNIA
EXP - EXPLOSÃO
REPETIÇÕES
MOTIVOS